PõhjaPreff

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Fredi Raba18.11.19921801.10.2020 - 30.05.2021
Rando Jürgens09.03.19981801.10.2020 - 30.05.2021
Fred Lehing27.12.19981851.10.2020 - 30.05.2021
1Silver Hanikat29.06.199219706.12.23 - 04.04.2024
4Marko Pilder10.10.19891801.10.2021 - 21.03.2022
5Enriko Laanemäe30.08.199018524.10.2022 - 30.05.2023
6Aleksander Tikka18.11.199119106.12.23 - 30.05.2024
9Enri Mets03.10.198918306.12.23 - 04.04.2024
10Martin Meeksa06.06.199319306.12.23 - 30.05.2024
13Rainis Tiits16.12.197818706.12.23 - 04.04.2024
16Mikk Päeske14.11.19971881.10.2019 - 30.05.2020
18Tanel Kullamaa05.11.197818206.12.23 - 30.05.2024
20Siim Hanikat22.10.198819506.12.23 - 04.04.2024
21Rauno Lett15.02.197619106.12.23 - 30.05.2024
30Toomas Kaarepere05.03.197318106.12.23 - 30.05.2024
32Margus Oinitš13.02.197419506.12.23 - 30.05.2024
44Janek Ardon19.01.197219806.12.23 - 30.05.2024
89Tauno Selberg21.11.198918706.12.23 - 30.05.2024

Esindaja: Margus Oinitš, margus.oinits@gmail.com, 55652712

Saal

TTHK ( Sõpruse puiestee 182, 13424 Tallinn, Eesti )

Sõpruse puiestee 182, 13424 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
18.03.2020 CRAMO K 0 0 0/0 0.0 0
11.03.2020 KONTSERTLAVAD K 63 17 6 14/11 78.6 13
04.03.2020 BC KOSU V 107 29 13 17/10 58.8 22
26.02.2020 KOMINOX K 72 17 10 13/8 61.5 20
19.02.2020 NORDAUTO V 85 27 7 17/10 58.8 15
12.02.2020 BALTECO K 72 13 12 16/10 62.5 19
03.02.2020 SCANWELD K 70 19 7 13/11 84.6 16
29.01.2020 BC TONDI V 77 25 3 23/18 78.3 12
22.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI V 78 27 6 16/6 37.5 18
14.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 72 23 6 13/8 61.5 16
08.01.2020 PARK MINIGOLF V 85 35 1 30/12 40.0 13
16.12.2019 NORDAUTO V 93 32 6 25/11 44.0 24
11.12.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 83 20 13 7/4 57.1 19
02.12.2019 KONTSERTLAVAD V 86 28 7 10/9 90.0 16
28.11.2019 KOMINOX V 87 23 10 21/11 52.4 13
20.11.2019 PARK MINIGOLF V 84 27 6 20/12 60.0 11
13.11.2019 CRAMO K 64 22 2 25/14 56.0 18
05.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 96 26 8 33/20 60.6 25
30.10.2019 SCANWELD V 83 23 6 33/19 57.6 23
24.10.2019 BC TONDI K 75 24 4 23/15 65.2 23
16.10.2019 BC KOSU V 106 40 6 21/8 38.1 24
09.10.2019 BALTECO V 80 22 8 19/12 63.2 11
27.03.2019 CRAMO V 61 17 8 8/3 37.5 14
20.03.2019 CRAMO K 49 15 4 9/7 77.8 14
13.03.2019 BALTECO V 80 22 7 19/15 78.9 23
06.03.2019 SCANWELD K 58 18 4 19/10 52.6 18
26.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI K 70 25 3 16/11 68.8 20
25.02.2019 EHTON K 59 21 3 12/8 66.7 19
13.02.2019 BC TONDI K 78 20 8 22/14 63.6 14
07.02.2019 KONTSERTLAVAD K 67 24 3 21/10 47.6 16
30.01.2019 NORDAUTO K 80 24 7 23/11 47.8 21
21.01.2019 SAUE KK V 64 23 3 21/9 42.9 15
16.01.2019 CRAMO K 61 0 0 0/0 0.0 0
09.01.2019 REHPOL AKNATEHAS K 52 15 3 19/13 68.4 13
02.01.2019 BC KOSU V 94 33 7 12/7 58.3 19
12.12.2018 NORDAUTO V 80 30 3 16/11 68.8 14
05.12.2018 SAUE KK V 98 33 7 22/11 50.0 7
28.11.2018 BC KOSU K 71 24 5 15/8 53.3 21
21.11.2018 EHTON V 73 27 5 12/4 33.3 16
14.11.2018 KONTSERTLAVAD V 88 24 9 19/13 68.4 14
07.11.2018 BALTECO V 72 24 5 13/9 69.2 17
29.10.2018 SCANWELD K 59 18 4 16/11 68.8 19
24.10.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI V 69 20 4 29/17 58.6 25
18.10.2018 BC TONDI K 67 16 5 29/20 69.0 22
10.10.2018 CRAMO K 45 14 4 13/5 38.5 21
03.10.2018 REHPOL AKNATEHAS V 82 26 4 22/18 81.8 18

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088