2018/2019

 PLAYOFF19

PosMeeskondMVKPP+P-+/-PCT%KodusVõõrsilL10STRKPFPADIFF
122175391671144622577.39 - 28 - 38 - 2W676.065.710.2
222166381647149515272.79 - 27 - 48 - 2L274.968.06.9
32213935171916229759.17 - 46 - 58 - 2L178.173.74.4
422139351485133315259.16 - 57 - 46 - 4W38860.66.9
52213935168315869759.15 - 68 - 36 - 4W176.572.14.4
6PõhjaPreff2210123215671563445.56 - 54 - 72 - 8W171.271.00.2
7229133116061718-11240.95 - 64 - 73 - 7L273.078.1-5.1
8228143015581605-4736.43 - 85 - 63 - 7L170.873.0-2.1
9224182514281615-18718.23 - 81 - 93 - 7W164.973.4-8.5
10SAUE KK221212312541855-6014.50 - 111 - 101 - 9L357.084.3-27.3

Kalender18/19

KuupäevKellaaegKodusTulemusedVõõrsilLiigaSaal
2019-04-27 16:00:43L 27.04.20192019-04-27 16:00:4316:00CRAMOBAURENTPLAYOFF 19
2019-04-27 14:00:10L 27.04.20192019-04-27 14:00:1014:00SCANWELDBC TONDIPLAYOFF 19
2019-04-25 19:00:02N 25.04.20192019-04-25 19:00:0219:00BC TONDIBAURENTPLAYOFF 19
2019-04-22 19:00:55E 22.04.20192019-04-22 19:00:5519:00SCANWELDCRAMOPLAYOFF 19
2019-04-17 18:30:39K 17.04.20192019-04-17 18:30:3918:30CRAMOSCANWELDPLAYOFF 19
2019-04-16 18:00:22T 16.04.20192019-04-16 18:00:2218:00BAURENTBC TONDIPLAYOFF 19
2019-04-10 18:30:33K 10.04.20192019-04-10 18:30:3318:30BC KOSUCRAMOPLAYOFF 19
2019-04-10 17:30:39K 10.04.20192019-04-10 17:30:3917:30BALTECOBAURENTPLAYOFF 19
2019-04-03 18:30:43K 03.04.20192019-04-03 18:30:4318:30CRAMOBC KOSUPLAYOFF 19
2019-04-02 18:00:09T 02.04.20192019-04-02 18:00:0918:00BAURENTBALTECOPLAYOFF 19
2019-03-27 19:00:08K 27.03.20192019-03-27 19:00:0819:00NORDAUTOBAURENTPLAYOFF 19
2019-03-27 18:30:59K 27.03.20192019-03-27 18:30:5918:30CRAMOPõhjaPreffPLAYOFF 19
2019-03-20 17:30:56K 20.03.20192019-03-20 17:30:5617:30PõhjaPreffCRAMOPLAYOFF 19
2019-03-19 18:00:12T 19.03.20192019-03-19 18:00:1218:00BAURENTNORDAUTOPLAYOFF 19
2019-03-14 19:00:00N 14.03.20192019-03-14 19:00:0019:00KONTSERTLAVADSAUE KKMAL
2019-03-14 18:00:00N 14.03.20192019-03-14 18:00:0018:00EHTONCRAMOMAL
2019-03-13 19:15:00K 13.03.20192019-03-13 19:15:0019:15SCANWELDBC TONDIMAL
2019-03-13 19:00:00K 13.03.20192019-03-13 19:00:0019:00REHPOL AKNATEHASNORDAUTOMAL
2019-03-13 17:30:00K 13.03.20192019-03-13 17:30:0017:30BALTECOPõhjaPreffMAL
2019-03-12 18:00:00T 12.03.20192019-03-12 18:00:0018:00BC KOSUBAURENTMAL
2019-03-11 19:15:00E 11.03.20192019-03-11 19:15:0019:15SCANWELDBALTECOMAL
2019-03-07 19:00:00N 07.03.20192019-03-07 19:00:0019:00REHPOL AKNATEHASKONTSERTLAVADMAL
2019-03-07 18:00:00N 07.03.20192019-03-07 18:00:0018:00BC KOSUEHTONMAL
2019-03-06 19:00:00K 06.03.20192019-03-06 19:00:0019:00NORDAUTOBALTECOMAL
2019-03-06 18:30:00K 06.03.20192019-03-06 18:30:0018:30CRAMOSAUE KKMAL
2019-03-06 17:30:00K 06.03.20192019-03-06 17:30:0017:30PõhjaPreffSCANWELDMAL
2019-03-05 18:00:00T 05.03.20192019-03-05 18:00:0018:00BAURENTBC TONDIMAL
2019-02-28 19:00:00N 28.02.20192019-02-28 19:00:0019:00BC TONDINORDAUTOMAL
2019-02-28 19:00:00N 28.02.20192019-02-28 19:00:0019:00KONTSERTLAVADCRAMOMAL
2019-02-28 18:00:00N 28.02.20192019-02-28 18:00:0018:00EHTONREHPOL AKNATEHASMAL
2019-02-26 18:00:00T 26.02.20192019-02-26 18:00:0018:00BAURENTPõhjaPreffMAL
2019-02-25 19:15:00E 25.02.20192019-02-25 19:15:0019:15SAUE KKBC KOSUMAL
2019-02-25 18:00:00E 25.02.20192019-02-25 18:00:0018:00EHTONPõhjaPreffMAL
2019-02-21 19:00:00N 21.02.20192019-02-21 19:00:0019:00BC TONDIREHPOL AKNATEHASMAL
2019-02-20 19:00:00K 20.02.20192019-02-20 19:00:0019:00NORDAUTOKONTSERTLAVADMAL
2019-02-20 17:30:00K 20.02.20192019-02-20 17:30:0017:30BALTECOCRAMOMAL
2019-02-19 18:00:00T 19.02.20192019-02-19 18:00:0018:00BAURENTSAUE KKMAL
2019-02-18 20:45:00E 18.02.20192019-02-18 20:45:0020:45BC KOSUSCANWELDMAL
2019-02-14 19:00:00N 14.02.20192019-02-14 19:00:0019:00KONTSERTLAVADEHTONMAL
2019-02-13 18:30:00K 13.02.20192019-02-13 18:30:0018:30CRAMOBC KOSUMAL
2019-02-13 17:30:00K 13.02.20192019-02-13 17:30:0017:30PõhjaPreffBC TONDIMAL
2019-02-13 17:30:00K 13.02.20192019-02-13 17:30:0017:30BALTECOBAURENTMAL
2019-02-11 19:15:00E 11.02.20192019-02-11 19:15:0019:15SAUE KKREHPOL AKNATEHASMAL
2019-02-11 19:15:00E 11.02.20192019-02-11 19:15:0019:15SCANWELDNORDAUTOMAL
2019-02-07 19:00:00N 07.02.20192019-02-07 19:00:0019:00BC TONDICRAMOMAL
2019-02-07 19:00:00N 07.02.20192019-02-07 19:00:0019:00KONTSERTLAVADPõhjaPreffMAL
2019-02-06 19:00:00K 06.02.20192019-02-06 19:00:0019:00BC KOSUNORDAUTOMAL
2019-02-06 17:30:00K 06.02.20192019-02-06 17:30:0017:30BALTECOSAUE KKMAL
2019-02-05 18:00:00T 05.02.20192019-02-05 18:00:0018:00REHPOL AKNATEHASBAURENTMAL
2019-02-04 20:45:00E 04.02.20192019-02-04 20:45:0020:45SCANWELDEHTONMAL
2019-01-31 19:00:00N 31.01.20192019-01-31 19:00:0019:00BC KOSUKONTSERTLAVADMAL
2019-01-30 18:30:00K 30.01.20192019-01-30 18:30:0018:30REHPOL AKNATEHASCRAMOMAL
2019-01-30 17:30:00K 30.01.20192019-01-30 17:30:0017:30BALTECOBC TONDIMAL
2019-01-30 17:30:00K 30.01.20192019-01-30 17:30:0017:30PõhjaPreffNORDAUTOMAL
2019-01-29 18:00:00T 29.01.20192019-01-29 18:00:0018:00BAURENTSCANWELDMAL
2019-01-28 19:15:00E 28.01.20192019-01-28 19:15:0019:15SAUE KKEHTONMAL
2019-01-24 19:00:00N 24.01.20192019-01-24 19:00:0019:00KONTSERTLAVADBALTECOMAL
2019-01-24 19:00:00N 24.01.20192019-01-24 19:00:0019:00REHPOL AKNATEHASBC KOSUMAL
2019-01-24 18:00:00N 24.01.20192019-01-24 18:00:0018:00EHTONBC TONDIMAL
2019-01-23 19:00:00K 23.01.20192019-01-23 19:00:0019:00NORDAUTOBAURENTMAL
2019-01-23 18:30:00K 23.01.20192019-01-23 18:30:0018:30CRAMOSCANWELDMAL
2019-01-21 20:45:00E 21.01.20192019-01-21 20:45:0020:45SCANWELDREHPOL AKNATEHASMAL
2019-01-21 19:15:00E 21.01.20192019-01-21 19:15:0019:15SAUE KKPõhjaPreffMAL
2019-01-17 19:00:00N 17.01.20192019-01-17 19:00:0019:00BC TONDIBC KOSUMAL
2019-01-17 19:00:00N 17.01.20192019-01-17 19:00:0019:00KONTSERTLAVADBAURENTMAL
2019-01-16 19:00:00K 16.01.20192019-01-16 19:00:0019:00NORDAUTOSAUE KKMAL
2019-01-16 18:30:00K 16.01.20192019-01-16 18:30:0018:30CRAMOPõhjaPreffMAL
2019-01-16 17:30:00K 16.01.20192019-01-16 17:30:0017:30BALTECOEHTONMAL
2019-01-14 19:15:00E 14.01.20192019-01-14 19:15:0019:15SAUE KKSCANWELDMAL
2019-01-10 19:00:00N 10.01.20192019-01-10 19:00:0019:00BC TONDIKONTSERTLAVADMAL
2019-01-09 19:00:00K 09.01.20192019-01-09 19:00:0019:00NORDAUTOCRAMOMAL
2019-01-09 17:30:00K 09.01.20192019-01-09 17:30:0017:30PõhjaPreffREHPOL AKNATEHASMAL
2019-01-09 17:30:00K 09.01.20192019-01-09 17:30:0017:30BC KOSUBALTECOMAL
2019-01-08 18:00:00T 08.01.20192019-01-08 18:00:0018:00BAURENTEHTONMAL
2019-01-07 19:15:00E 07.01.20192019-01-07 19:15:0019:15SAUE KKBC TONDIMAL
2019-01-07 19:00:00E 07.01.20192019-01-07 19:00:0019:00SCANWELDKONTSERTLAVADMAL
2019-01-03 18:00:00N 03.01.20192019-01-03 18:00:0018:00EHTONNORDAUTOMAL
2019-01-02 18:30:00K 02.01.20192019-01-02 18:30:0018:30CRAMOBAURENTMAL
2019-01-02 17:30:00K 02.01.20192019-01-02 17:30:0017:30PõhjaPreffBC KOSUMAL
2019-01-02 17:30:00K 02.01.20192019-01-02 17:30:0017:30REHPOL AKNATEHASBALTECOMAL
2018-12-13 19:00:00N 13.12.20182018-12-13 19:00:0019:00BC TONDIBAURENTMAL
2018-12-13 18:00:00N 13.12.20182018-12-13 18:00:0018:00EHTONKONTSERTLAVADMAL
2018-12-12 19:00:00K 12.12.20182018-12-12 19:00:0019:00NORDAUTOPõhjaPreffMAL
2018-12-12 18:30:00K 12.12.20182018-12-12 18:30:0018:30CRAMOREHPOL AKNATEHASMAL
2018-12-12 17:30:00K 12.12.20182018-12-12 17:30:0017:30BALTECOSCANWELDMAL
2018-12-10 19:15:00E 10.12.20182018-12-10 19:15:0019:15BC KOSUSAUE KKMAL
2018-12-06 19:00:00N 06.12.20182018-12-06 19:00:0019:00KONTSERTLAVADNORDAUTOMAL
2018-12-06 18:00:00N 06.12.20182018-12-06 18:00:0018:00EHTONBC KOSUMAL
2018-12-05 18:30:00K 05.12.20182018-12-05 18:30:0018:30CRAMOBC TONDIMAL
2018-12-05 17:30:00K 05.12.20182018-12-05 17:30:0017:30PõhjaPreffSAUE KKMAL
2018-12-04 18:00:00T 04.12.20182018-12-04 18:00:0018:00BAURENTBALTECOMAL
2018-12-03 20:45:00E 03.12.20182018-12-03 20:45:0020:45REHPOL AKNATEHASSCANWELDMAL
2018-11-29 19:00:00N 29.11.20182018-11-29 19:00:0019:00BC TONDIBALTECOMAL
2018-11-28 19:00:00K 28.11.20182018-11-28 19:00:0019:00NORDAUTOEHTONMAL
2018-11-28 17:30:00K 28.11.20182018-11-28 17:30:0017:30BC KOSUPõhjaPreffMAL
2018-11-27 18:00:00T 27.11.20182018-11-27 18:00:0018:00BAURENTREHPOL AKNATEHASMAL
2018-11-26 20:45:00E 26.11.20182018-11-26 20:45:0020:45SCANWELDCRAMOMAL
2018-11-26 19:15:00E 26.11.20182018-11-26 19:15:0019:15SAUE KKKONTSERTLAVADMAL
2018-11-22 19:00:00N 22.11.20182018-11-22 19:00:0019:00REHPOL AKNATEHASBC TONDIMAL
2018-11-22 19:00:00N 22.11.20182018-11-22 19:00:0019:00KONTSERTLAVADBC KOSUMAL
2018-11-21 18:30:00K 21.11.20182018-11-21 18:30:0018:30CRAMOBALTECOMAL
2018-11-21 17:30:00K 21.11.20182018-11-21 17:30:0017:30PõhjaPreffEHTONMAL
2018-11-19 20:45:00E 19.11.20182018-11-19 20:45:0020:45SCANWELDBAURENTMAL
2018-11-19 19:15:00E 19.11.20182018-11-19 19:15:0019:15SAUE KKNORDAUTOMAL
2018-11-15 19:00:00N 15.11.20182018-11-15 19:00:0019:00BC TONDISCANWELDMAL
2018-11-15 18:00:00N 15.11.20182018-11-15 18:00:0018:00EHTONSAUE KKMAL
2018-11-14 19:00:00K 14.11.20182018-11-14 19:00:0019:00NORDAUTOBC KOSUMAL
2018-11-14 17:30:00K 14.11.20182018-11-14 17:30:0017:30PõhjaPreffKONTSERTLAVADMAL
2018-11-14 17:30:00K 14.11.20182018-11-14 17:30:0017:30BALTECOREHPOL AKNATEHASMAL
2018-11-13 18:00:00T 13.11.20182018-11-13 18:00:0018:00BAURENTCRAMOMAL
2018-11-08 19:00:00N 08.11.20182018-11-08 19:00:0019:00KONTSERTLAVADBC TONDIMAL
2018-11-08 19:00:00N 08.11.20182018-11-08 19:00:0019:00BC KOSUREHPOL AKNATEHASMAL
2018-11-07 19:00:00K 07.11.20182018-11-07 19:00:0019:00NORDAUTOSCANWELDMAL
2018-11-07 18:30:00K 07.11.20182018-11-07 18:30:0018:30BC KOSUCRAMOMAL
2018-11-07 17:30:00K 07.11.20182018-11-07 17:30:0017:30PõhjaPreffBALTECOMAL
2018-11-05 19:15:00E 05.11.20182018-11-05 19:15:0019:15SAUE KKCRAMOMAL
2018-11-05 18:00:00E 05.11.20182018-11-05 18:00:0018:00EHTONBAURENTMAL
2018-11-01 19:00:00N 01.11.20182018-11-01 19:00:0019:00BC TONDIEHTONMAL
2018-10-31 17:30:00K 31.10.20182018-10-31 17:30:0017:30BALTECONORDAUTOMAL
2018-10-30 18:00:00T 30.10.20182018-10-30 18:00:0018:00BAURENTKONTSERTLAVADMAL
2018-10-29 20:45:00E 29.10.20182018-10-29 20:45:0020:45SCANWELDPõhjaPreffMAL
2018-10-29 19:15:00E 29.10.20182018-10-29 19:15:0019:15REHPOL AKNATEHASSAUE KKMAL
2018-10-25 19:00:00N 25.10.20182018-10-25 19:00:0019:00KONTSERTLAVADREHPOL AKNATEHASMAL
2018-10-24 19:00:00K 24.10.20182018-10-24 19:00:0019:00NORDAUTOBC TONDIMAL
2018-10-24 18:30:00K 24.10.20182018-10-24 18:30:0018:30CRAMOEHTONMAL
2018-10-24 17:30:00K 24.10.20182018-10-24 17:30:0017:30PõhjaPreffBAURENTMAL
2018-10-22 19:15:00E 22.10.20182018-10-22 19:15:0019:15SAUE KKBALTECOMAL
2018-10-22 19:00:00E 22.10.20182018-10-22 19:00:0019:00SCANWELDBC KOSUMAL
2018-10-18 19:00:00N 18.10.20182018-10-18 19:00:0019:00BC TONDIPõhjaPreffMAL
2018-10-18 18:00:00N 18.10.20182018-10-18 18:00:0018:00REHPOL AKNATEHASEHTONMAL
2018-10-17 18:30:00K 17.10.20182018-10-17 18:30:0018:30CRAMOKONTSERTLAVADMAL
2018-10-17 17:30:00K 17.10.20182018-10-17 17:30:0017:30BALTECOBC KOSUMAL
2018-10-16 18:00:00T 16.10.20182018-10-16 18:00:0018:00BAURENTNORDAUTOMAL
2018-10-15 20:45:00E 15.10.20182018-10-15 20:45:0020:45SCANWELDSAUE KKMAL
2018-10-11 19:00:00N 11.10.20182018-10-11 19:00:0019:00KONTSERTLAVADSCANWELDMAL
2018-10-11 19:00:00N 11.10.20182018-10-11 19:00:0019:00BC KOSUBC TONDIMAL
2018-10-11 18:00:00N 11.10.20182018-10-11 18:00:0018:00EHTONBALTECOMAL
2018-10-10 17:30:00K 10.10.20182018-10-10 17:30:0017:30PõhjaPreffCRAMOMAL
2018-10-08 19:15:23E 08.10.20182018-10-08 19:15:2319:15SAUE KKBAURENTMAL
2018-10-08 19:00:37E 08.10.20182018-10-08 19:00:3719:00NORDAUTOREHPOL AKNATEHASMAL
2018-10-04 19:00:46N 04.10.20182018-10-04 19:00:4619:00BC TONDISAUE KKMAL
2018-10-04 18:00:10N 04.10.20182018-10-04 18:00:1018:00EHTONSCANWELDMAL
2018-10-03 18:30:07K 03.10.20182018-10-03 18:30:0718:30CRAMONORDAUTOMAL
2018-10-03 17:30:38K 03.10.20182018-10-03 17:30:3817:30REHPOL AKNATEHASPõhjaPreffMAL
2018-10-03 17:00:27K 03.10.20182018-10-03 17:00:2717:00BALTECOKONTSERTLAVADMAL
2018-10-02 18:00:42T 02.10.20182018-10-02 18:00:4218:00BAURENTBC KOSUMAL
november 2024
E T K N R L P
« apr.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088