#8 Ivo Uibukant

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 PÕHJAPREFF/SKA 12 1 2 6/4 66.7 1
05.04.2024 BC TONDI 20 5 3 5/1 20.0 1
25.03.2024 CRAMO 9 2 1 2/2 100.0 0
20.03.2024 BALTECO 11 3 1 3/2 66.7 3
18.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA 13 3 1 5/4 80.0 4
11.03.2024 BC TONDI 0 0 0 0/0 0.0 0
01.02.2024 PÕHJAPREFF/SKA 11 2 2 3/1 33.3 2
22.01.2024 CRAMO 13 2 1 7/6 85.7 2
15.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA 7 3 0 2/1 50.0 3
27.03.2023 BALTECO 5 2 0 2/1 50.0 3
22.03.2023 BALTECO 11 3 1 4/2 50.0 2
16.03.2023 BC TONDI 9 1 2 2/1 50.0 2
01.03.2023 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 1
06.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA 14 3 2 2/2 100.0 5
23.01.2023 PÕHJAPREFF/SKA 22 6 3 2/1 50.0 1
18.01.2023 CRAMO 12 6 0 0/0 0.0 0
12.01.2023 KOMINOX 12 3 2 0/0 0.0 2
05.12.2022 BC TONDI 10 4 0 3/2 66.7 1
24.11.2022 BC TONDI 6 3 0 0/0 0.0 0
14.11.2022 CRAMO 4 1 0 4/2 50.0 4
31.10.2022 KOMINOX 7 2 1 0/0 0.0 1
23.04.2022 BALTECO 17 5 1 6/4 66.7 3
11.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 3 1 0 2/1 50.0 3
06.04.2022 PÕHJAPREFF/SKA 16 2 3 10/3 30.0 2
02.03.2022 PÕHJAPREFF/SKA 11 1 1 9/6 66.7 2
17.02.2022 BC TONDI 8 4 0 2/0 0.0 2
07.02.2022 CRAMO 11 2 2 3/1 33.3 2
02.02.2022 BALTECO 10 2 1 6/3 50.0 2
24.01.2022 TALTECH 6 3 0 0/0 0.0 2
20.01.2022 KOMINOX 16 3 2 6/4 66.7 0
10.01.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 8 2 1 5/1 20.0 1
07.12.2020 BC TONDI 11 3 1 8/2 25.0 4
02.12.2020 BALTECO 21 6 2 6/3 50.0 1
23.11.2020 KONTSERTLAVAD 8 2 1 3/1 33.3 2
16.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 2 0 6/3 50.0 3
12.11.2020 KOMINOX 10 2 0 7/6 85.7 2
04.11.2020 PÕHJAPREFF/SKA 15 4 2 1/1 100.0 2
28.10.2020 PARK MINIGOLF 10 1 1 10/5 50.0 4
19.10.2020 TALTECH 10 2 2 2/0 0.0 1
09.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 18 6 2 3/2 66.7 2
02.03.2020 BC TONDI 19 6 1 9/4 44.4 3
26.02.2020 CRAMO 16 3 3 2/1 50.0 0
10.02.2020 PARK MINIGOLF 11 4 1 0/0 0.0 4
03.02.2020 PõhjaPreff 15 5 1 3/2 66.7 0
29.01.2020 BALTECO 16 3 2 6/4 66.7 2
20.01.2020 NORDAUTO 10 3 1 2/1 50.0 2
13.01.2020 BC KOSU 7 3 0 2/1 50.0 2
06.01.2020 KONTSERTLAVAD 11 3 1 2/2 100.0 2
19.12.2019 BC TONDI 17 4 2 4/3 75.0 2
26.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 2
18.11.2019 BC KOSU 12 4 1 1/1 100.0 2
13.11.2019 PARK MINIGOLF 11 2 2 4/1 25.0 5
04.11.2019 KOMINOX 12 5 0 2/2 100.0 0
21.10.2019 NORDAUTO 11 3 0 12/5 41.7 4
14.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 11 4 1 0/0 0.0 2
07.10.2019 KONTSERTLAVAD 12 1 3 3/1 33.3 1
22.04.2019 CRAMO 12 1 2 8/4 50.0 5
17.04.2019 CRAMO 4 1 0 6/2 33.3 1
06.03.2019 PõhjaPreff 8 0 0 10/8 80.0 3
18.02.2019 BC KOSU 12 6 0 0/0 0.0 3
11.02.2019 NORDAUTO 19 6 2 2/1 50.0 0
04.02.2019 EHTON 18 6 2 0/0 0.0 1
29.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 13 6 0 2/1 50.0 0
23.01.2019 CRAMO 14 6 0 4/2 50.0 1
21.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 9 3 0 4/3 75.0 1
14.01.2019 SAUE KK 10 3 1 2/1 50.0 1
07.01.2019 KONTSERTLAVAD 9 3 1 0/0 0.0 1
12.12.2018 BALTECO 11 4 0 4/3 75.0 5
26.11.2018 CRAMO 13 3 1 6/4 66.7 4
19.11.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 4 0 4/2 50.0 0
15.11.2018 BC TONDI 18 2 2 11/8 72.7 2
29.10.2018 PõhjaPreff 17 4 1 9/6 66.7 2
22.10.2018 BC KOSU 10 3 0 6/4 66.7 0
15.10.2018 SAUE KK 6 1 1 2/1 50.0 1
11.10.2018 KONTSERTLAVAD 12 4 1 4/1 25.0 1
04.10.2018 EHTON 9 3 0 6/3 50.0 1

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088