Kalender19/20

Kalender19/20

KuupäevKellaaegKodusTulemusedVõõrsilLiigaSaal
2020-03-19 20:40:00N 19.03.20202020-03-19 20:40:0020:40KOMINOXSCANWELDMAL
2020-03-18 21:00:00K 18.03.20202020-03-18 21:00:0021:00PARK MINIGOLFREHPOL/HUNDIDMAL
2020-03-18 18:30:00K 18.03.20202020-03-18 18:30:0018:30CRAMOPõhjaPreffMAL
2020-03-18 17:30:00K 18.03.20202020-03-18 17:30:0017:30BALTECONORDAUTOMAL
2020-03-17 20:30:00T 17.03.20202020-03-17 20:30:0020:30BAURENTBC TONDIMAL
2020-03-16 18:30:00E 16.03.20202020-03-16 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBC KOSUMAL
2020-03-11 21:00:00K 11.03.20202020-03-11 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBC TONDIMAL
2020-03-11 17:30:00K 11.03.20202020-03-11 17:30:0017:30PõhjaPreffKONTSERTLAVADMAL
2020-03-11 17:30:00K 11.03.20202020-03-11 17:30:0017:30BALTECOCRAMOMAL
2020-03-10 20:45:00T 10.03.20202020-03-10 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDKOMINOXMAL
2020-03-09 20:45:00E 09.03.20202020-03-09 20:45:0020:45SCANWELDBAURENTMAL
2020-03-09 19:00:00E 09.03.20202020-03-09 19:00:0019:00NORDAUTOBC KOSUMAL
2020-03-05 20:40:00N 05.03.20202020-03-05 20:40:0020:40KOMINOXPARK MINIGOLFMAL
2020-03-04 17:30:00K 04.03.20202020-03-04 17:30:0017:30BALTECOKONTSERTLAVADMAL
2020-03-04 17:30:00K 04.03.20202020-03-04 17:30:0017:30BC KOSUPõhjaPreffMAL
2020-03-03 20:45:00T 03.03.20202020-03-03 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDBAURENTMAL
2020-03-02 20:45:00E 02.03.20202020-03-02 20:45:0020:45SCANWELDBC TONDIMAL
2020-03-02 19:00:00E 02.03.20202020-03-02 19:00:0019:00NORDAUTOCRAMOMAL
2020-02-27 19:00:00N 27.02.20202020-02-27 19:00:0019:00BC TONDIKONTSERTLAVADMAL
2020-02-26 18:30:00K 26.02.20202020-02-26 18:30:0018:30CRAMOSCANWELDMAL
2020-02-26 17:30:00K 26.02.20202020-02-26 17:30:0017:30PõhjaPreffKOMINOXMAL
2020-02-26 17:30:00K 26.02.20202020-02-26 17:30:0017:30BALTECOPARK MINIGOLFMAL
2020-02-25 20:45:00T 25.02.20202020-02-25 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDNORDAUTOMAL
2020-02-25 20:30:00T 25.02.20202020-02-25 20:30:0020:30BC KOSUBAURENTMAL
2020-02-20 19:00:00N 20.02.20202020-02-20 19:00:0019:00KONTSERTLAVADCRAMOMAL
2020-02-20 19:00:00N 20.02.20202020-02-20 19:00:0019:00BC TONDIKOMINOXMAL
2020-02-19 21:00:00K 19.02.20202020-02-19 21:00:0021:00BAURENTPARK MINIGOLFMAL
2020-02-19 17:30:00K 19.02.20202020-02-19 17:30:0017:30PõhjaPreffNORDAUTOMAL
2020-02-19 17:30:00K 19.02.20202020-02-19 17:30:0017:30BALTECOBC KOSUMAL
2020-02-17 20:45:00E 17.02.20202020-02-17 20:45:0020:45SCANWELDREHPOL/HUNDIDMAL
2020-02-13 20:40:00N 13.02.20202020-02-13 20:40:0020:40KOMINOXBAURENTMAL
2020-02-13 19:00:00N 13.02.20202020-02-13 19:00:0019:00BC TONDIREHPOL/HUNDIDMAL
2020-02-12 18:30:00K 12.02.20202020-02-12 18:30:0018:30CRAMOBC KOSUMAL
2020-02-12 17:30:00K 12.02.20202020-02-12 17:30:0017:30PõhjaPreffBALTECOMAL
2020-02-10 20:45:00E 10.02.20202020-02-10 20:45:0020:45SCANWELDPARK MINIGOLFMAL
2020-02-10 18:30:00E 10.02.20202020-02-10 18:30:0018:30KONTSERTLAVADNORDAUTOMAL
2020-02-06 19:00:00N 06.02.20202020-02-06 19:00:0019:00BC TONDIBC KOSUMAL
2020-02-05 18:30:00K 05.02.20202020-02-05 18:30:0018:30CRAMOKOMINOXMAL
2020-02-04 20:45:00T 04.02.20202020-02-04 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDBALTECOMAL
2020-02-04 20:30:00T 04.02.20202020-02-04 20:30:0020:30BAURENTKONTSERTLAVADMAL
2020-02-03 20:45:00E 03.02.20202020-02-03 20:45:0020:45SCANWELDPõhjaPreffMAL
2020-02-03 19:00:00E 03.02.20202020-02-03 19:00:0019:00NORDAUTOPARK MINIGOLFMAL
2020-01-30 20:40:00N 30.01.20202020-01-30 20:40:0020:40KOMINOXNORDAUTOMAL
2020-01-30 19:00:00N 30.01.20202020-01-30 19:00:0019:00BC KOSUREHPOL/HUNDIDMAL
2020-01-29 17:30:00K 29.01.20202020-01-29 17:30:0017:30PõhjaPreffBC TONDIMAL
2020-01-29 17:30:00K 29.01.20202020-01-29 17:30:0017:30BALTECOSCANWELDMAL
2020-01-28 20:30:00T 28.01.20202020-01-28 20:30:0020:30BAURENTCRAMOMAL
2020-01-27 18:30:00E 27.01.20202020-01-27 18:30:0018:30KONTSERTLAVADPARK MINIGOLFMAL
2020-01-23 20:40:00N 23.01.20202020-01-23 20:40:0020:40KOMINOXBALTECOMAL
2020-01-23 19:00:00N 23.01.20202020-01-23 19:00:0019:00BC TONDICRAMOMAL
2020-01-22 21:00:00K 22.01.20202020-01-22 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBC KOSUMAL
2020-01-22 17:30:00K 22.01.20202020-01-22 17:30:0017:30PõhjaPreffBAURENTMAL
2020-01-21 20:45:00T 21.01.20202020-01-21 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDKONTSERTLAVADMAL
2020-01-20 19:00:00E 20.01.20202020-01-20 19:00:0019:00NORDAUTOSCANWELDMAL
2020-01-16 19:00:00N 16.01.20202020-01-16 19:00:0019:00BC TONDINORDAUTOMAL
2020-01-15 21:00:00K 15.01.20202020-01-15 21:00:0021:00PARK MINIGOLFCRAMOMAL
2020-01-14 20:45:00T 14.01.20202020-01-14 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDPõhjaPreffMAL
2020-01-14 20:30:00T 14.01.20202020-01-14 20:30:0020:30BAURENTBALTECOMAL
2020-01-13 20:45:00E 13.01.20202020-01-13 20:45:0020:45BC KOSUSCANWELDMAL
2020-01-13 18:30:00E 13.01.20202020-01-13 18:30:0018:30KONTSERTLAVADKOMINOXMAL
2020-01-09 20:40:00N 09.01.20202020-01-09 20:40:0020:40BC KOSUKOMINOXMAL
2020-01-09 19:00:00N 09.01.20202020-01-09 19:00:0019:00BC TONDIBALTECOMAL
2020-01-08 21:00:00K 08.01.20202020-01-08 21:00:0021:00PARK MINIGOLFPõhjaPreffMAL
2020-01-08 18:30:00K 08.01.20202020-01-08 18:30:0018:30CRAMOREHPOL/HUNDIDMAL
2020-01-07 20:30:00T 07.01.20202020-01-07 20:30:0020:30BAURENTNORDAUTOMAL
2020-01-06 18:30:00E 06.01.20202020-01-06 18:30:0018:30KONTSERTLAVADSCANWELDMAL
2019-12-19 19:00:00N 19.12.20192019-12-19 19:00:0019:00BC TONDISCANWELDMAL
2019-12-18 21:00:00K 18.12.20192019-12-18 21:00:0021:00PARK MINIGOLFKOMINOXMAL
2019-12-18 18:30:00K 18.12.20192019-12-18 18:30:0018:30CRAMOBAURENTMAL
2019-12-18 17:30:00K 18.12.20192019-12-18 17:30:0017:30BC KOSUBALTECOMAL
2019-12-16 19:00:00E 16.12.20192019-12-16 19:00:0019:00NORDAUTOPõhjaPreffMAL
2019-12-16 18:30:00E 16.12.20192019-12-16 18:30:0018:30KONTSERTLAVADREHPOL/HUNDIDMAL
2019-12-12 20:40:00N 12.12.20192019-12-12 20:40:0020:40KOMINOXKONTSERTLAVADMAL
2019-12-12 19:00:00N 12.12.20192019-12-12 19:00:0019:00BC KOSUBC TONDIMAL
2019-12-11 21:00:00K 11.12.20192019-12-11 21:00:0021:00PARK MINIGOLFNORDAUTOMAL
2019-12-11 17:30:00K 11.12.20192019-12-11 17:30:0017:30PõhjaPreffREHPOL/HUNDIDMAL
2019-12-11 17:30:00K 11.12.20192019-12-11 17:30:0017:30BALTECOBAURENTMAL
2019-12-09 20:45:00E 09.12.20192019-12-09 20:45:0020:45SCANWELDCRAMOMAL
2019-12-04 21:00:00K 04.12.20192019-12-04 21:00:0021:00REHPOL/HUNDIDPARK MINIGOLFMAL
2019-12-04 18:30:00K 04.12.20192019-12-04 18:30:0018:30CRAMOBC TONDIMAL
2019-12-03 20:40:00T 03.12.20192019-12-03 20:40:0020:40BAURENTBC KOSUMAL
2019-12-02 20:45:00E 02.12.20192019-12-02 20:45:0020:45SCANWELDBALTECOMAL
2019-12-02 19:00:00E 02.12.20192019-12-02 19:00:0019:00NORDAUTOKOMINOXMAL
2019-12-02 18:30:00E 02.12.20192019-12-02 18:30:0018:30KONTSERTLAVADPõhjaPreffMAL
2019-11-28 20:40:00N 28.11.20192019-11-28 20:40:0020:40KOMINOXPõhjaPreffMAL
2019-11-27 21:00:00K 27.11.20192019-11-27 21:00:0021:00PARK MINIGOLFKONTSERTLAVADMAL
2019-11-27 18:30:00K 27.11.20192019-11-27 18:30:0018:30BC KOSUCRAMOMAL
2019-11-27 17:30:00K 27.11.20192019-11-27 17:30:0017:30BALTECOBC TONDIMAL
2019-11-26 20:40:00T 26.11.20192019-11-26 20:40:0020:40BAURENTSCANWELDMAL
2019-11-25 19:00:00E 25.11.20192019-11-25 19:00:0019:00REHPOL/HUNDIDNORDAUTOMAL
2019-11-21 20:40:00N 21.11.20192019-11-21 20:40:0020:40KOMINOXREHPOL/HUNDIDMAL
2019-11-21 19:00:00N 21.11.20192019-11-21 19:00:0019:00BC TONDIBAURENTMAL
2019-11-20 18:30:00K 20.11.20192019-11-20 18:30:0018:30CRAMOBALTECOMAL
2019-11-20 17:30:00K 20.11.20192019-11-20 17:30:0017:30PõhjaPreffPARK MINIGOLFMAL
2019-11-18 20:45:00E 18.11.20192019-11-18 20:45:0020:45SCANWELDBC KOSUMAL
2019-11-18 19:00:00E 18.11.20192019-11-18 19:00:0019:00NORDAUTOKONTSERTLAVADMAL
2019-11-14 20:40:00N 14.11.20192019-11-14 20:40:0020:40KOMINOXBC TONDIMAL
2019-11-14 19:00:00N 14.11.20192019-11-14 19:00:0019:00REHPOL/HUNDIDBC KOSUMAL
2019-11-13 21:00:00K 13.11.20192019-11-13 21:00:0021:00PARK MINIGOLFSCANWELDMAL
2019-11-13 17:30:00K 13.11.20192019-11-13 17:30:0017:30PõhjaPreffCRAMOMAL
2019-11-11 19:00:00E 11.11.20192019-11-11 19:00:0019:00NORDAUTOBAURENTMAL
2019-11-11 18:30:00E 11.11.20192019-11-11 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBALTECOMAL
2019-11-07 19:00:00N 07.11.20192019-11-07 19:00:0019:00BC TONDIPARK MINIGOLFMAL
2019-11-06 18:30:00K 06.11.20192019-11-06 18:30:0018:30CRAMONORDAUTOMAL
2019-11-06 17:30:00K 06.11.20192019-11-06 17:30:0017:30BALTECOREHPOL/HUNDIDMAL
2019-11-05 20:40:00T 05.11.20192019-11-05 20:40:0020:40BAURENTPõhjaPreffMAL
2019-11-04 20:45:00E 04.11.20192019-11-04 20:45:0020:45SCANWELDKOMINOXMAL
2019-11-04 18:30:00E 04.11.20192019-11-04 18:30:0018:30BC KOSUKONTSERTLAVADMAL
2019-10-31 20:40:00N 31.10.20192019-10-31 20:40:0020:40KOMINOXBC KOSUMAL
2019-10-30 21:00:00K 30.10.20192019-10-30 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBALTECOMAL
2019-10-30 18:30:00K 30.10.20192019-10-30 18:30:0018:30REHPOL/HUNDIDCRAMOMAL
2019-10-30 17:30:00K 30.10.20192019-10-30 17:30:0017:30PõhjaPreffSCANWELDMAL
2019-10-28 19:00:00E 28.10.20192019-10-28 19:00:0019:00NORDAUTOBC TONDIMAL
2019-10-28 18:30:00E 28.10.20192019-10-28 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBAURENTMAL
2019-10-24 19:00:00N 24.10.20192019-10-24 19:00:0019:00BC TONDIPõhjaPreffMAL
2019-10-23 21:00:00K 23.10.20192019-10-23 21:00:0021:00BC KOSUPARK MINIGOLFMAL
2019-10-23 18:30:00K 23.10.20192019-10-23 18:30:0018:30CRAMOKONTSERTLAVADMAL
2019-10-23 17:45:00K 23.10.20192019-10-23 17:45:0017:45BALTECOKOMINOXMAL
2019-10-22 20:40:00T 22.10.20192019-10-22 20:40:0020:40BAURENTREHPOL/HUNDIDMAL
2019-10-21 20:45:00E 21.10.20192019-10-21 20:45:0020:45SCANWELDNORDAUTOMAL
2019-10-17 20:40:00N 17.10.20192019-10-17 20:40:0020:40KOMINOXCRAMOMAL
2019-10-16 21:00:00K 16.10.20192019-10-16 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBAURENTMAL
2019-10-16 17:30:00K 16.10.20192019-10-16 17:30:0017:30PõhjaPreffBC KOSUMAL
2019-10-14 20:45:00E 14.10.20192019-10-14 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDSCANWELDMAL
2019-10-14 19:00:00E 14.10.20192019-10-14 19:00:0019:00NORDAUTOBALTECOMAL
2019-10-14 18:30:00E 14.10.20192019-10-14 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBC TONDIMAL
2019-10-10 19:00:14N 10.10.20192019-10-10 19:00:1419:00BC TONDIREHPOL/HUNDIDMAL
2019-10-09 20:30:20K 09.10.20192019-10-09 20:30:2020:30BALTECOPõhjaPreffMAL
2019-10-09 18:30:26K 09.10.20192019-10-09 18:30:2618:30CRAMOPARK MINIGOLFMAL
2019-10-08 20:40:47T 08.10.20192019-10-08 20:40:4720:40BAURENTKOMINOXMAL
2019-10-07 20:45:41E 07.10.20192019-10-07 20:45:4120:45SCANWELDKONTSERTLAVADMAL
2019-10-07 19:00:51E 07.10.20192019-10-07 19:00:5119:00BC KOSUNORDAUTOMAL
märts 2024
E T K N R L P
« veebr.   apr. »
 123
4568910
121314151617
19222324
2627293031

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088