Kalender23/24

Kalender23/24

KuupäevKellaaegKodusTulemusedVõõrsilLiigaSaal
2023-12-06 17:45:37K 06.12.20232023-12-06 17:45:3717:45BALTECOCRAMOMAL
2023-12-07 19:00:22N 07.12.20232023-12-07 19:00:2219:00BC TONDISCANWELDMAL
2023-12-20 18:30:38K 20.12.20232023-12-20 18:30:3818:30CRAMOPÕHJAPREFF/SKAMAL
2024-01-08 20:45:45E 08.01.20242024-01-08 20:45:4520:45SCANWELDBALTECOMAL
2024-01-10 18:30:05K 10.01.20242024-01-10 18:30:0518:30CRAMOBC TONDIMAL
2024-01-22 20:45:04E 22.01.20242024-01-22 20:45:0420:45SCANWELDCRAMOMAL
2024-01-25 19:00:29N 25.01.20242024-01-25 19:00:2919:00BC TONDIPÕHJAPREFF/SKAMAL
2024-01-31 17:45:24K 31.01.20242024-01-31 17:45:2417:45BALTECOBC TONDIMAL
2024-02-01 19:45:36N 01.02.20242024-02-01 19:45:3619:45PÕHJAPREFF/SKASCANWELDMAL
2024-02-19 17:45:40E 19.02.20242024-02-19 17:45:4017:45BALTECOPÕHJAPREFF/SKAMAL
2024-02-22 19:45:24N 22.02.20242024-02-22 19:45:2419:45PÕHJAPREFF/SKACRAMOMAL
2024-02-28 18:40:43K 28.02.20242024-02-28 18:40:4318:40CRAMOBALTECOMAL
2024-03-07 19:00:56N 07.03.20242024-03-07 19:00:5619:00BC TONDICRAMOMAL
2024-03-07 19:45:46N 07.03.20242024-03-07 19:45:4619:45PÕHJAPREFF/SKABALTECOMAL
2024-03-11 20:45:16E 11.03.20242024-03-11 20:45:1620:45SCANWELDBC TONDIMAL
2024-03-18 20:45:52E 18.03.20242024-03-18 20:45:5220:45SCANWELDPÕHJAPREFF/SKAMAL
2024-03-20 17:45:03K 20.03.20242024-03-20 17:45:0317:45BALTECOSCANWELDMAL
2024-03-21 19:00:01N 21.03.20242024-03-21 19:00:0119:00BC TONDIBALTECOMAL
2024-03-25 20:45:14E 25.03.20242024-03-25 20:45:1420:45CRAMOSCANWELDMAL
2024-03-28 19:45:19N 28.03.20242024-03-28 19:45:1919:45PÕHJAPREFF/SKABC TONDIMAL
2024-04-05 18:30:01R 05.04.20242024-04-05 18:30:0118:30BC TONDISCANWELDMAL
2024-04-05 20:15:37R 05.04.20242024-04-05 20:15:3720:15BALTECOPÕHJAPREFF/SKAMAL
2024-04-06 15:00:37L 06.04.20242024-04-06 15:00:3715:00BALTECOBC TONDIMAL
2024-04-06 16:45:09L 06.04.20242024-04-06 16:45:0916:45SCANWELDPÕHJAPREFF/SKAMAL
detsember 2023
E T K N R L P
    jaan. »
 123
458910
11121314151617
181921222324
25262728293031

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088