PARK MINIGOLF 87:66 KOMINOX
12:17 18:17 35:16 22:16
Kohtunikud: Aleksei Mohov, Taavi Kangur
PARK MINIGOLF
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Veiko Vare | 11 | 3 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
5 | Kristjan Pulma | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
8 | Janno Nurme | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
10 | Ingmar Sau | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 5 |
12 | Heikki Pukk | 4 | 2 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 |
13 | Illimar Pilk | 12 | 0 | 3 | 4/3 | 75.0 | 2 |
14 | Marek Olland | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
18 | Andri Jõema | 8 | 2 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
25 | Jürgen Laars | 17 | 4 | 2 | 3/3 | 100.0 | 1 |
30 | Mihkel Väli | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 2 |
79 | Mauri Liiver | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
91 | Ragnar Kask | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Kokku | 87 | 18 | 12 | 20/15 | 75.0 | 25 |
KOMINOX
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Ilmjärv | 7 | 2 | 0 | 5/3 | 60.0 | 4 |
3 | Mikko Laugen | 9 | 0 | 3 | 4/0 | 0.0 | 1 |
7 | Heikko Jäe | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 2 |
8 | Ats Pildre | 11 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
10 | Martin Haug | 8 | 2 | 0 | 8/4 | 50.0 | 4 |
11 | Holger Part | 14 | 4 | 0 | 7/6 | 85.7 | 1 |
13 | Mart Kolk | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
14 | Karel Kesküla | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 |
Kokku | 66 | 18 | 5 | 27/15 | 55.6 | 17 |