BC TONDI 72:78 SCANWELD
22:18 21:20 8:18 15:10 6:12
Kohtunikud: Rainis Värv, Erik Tserr
BC TONDI
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elari Laine | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
3 | Ivo Kitsing | 17 | 5 | 1 | 6/4 | 66.7 | 4 |
4 | Madis Purde | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Kristjan Tamm | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
8 | Marek Põder | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 4 |
9 | Neeme Alamöldri | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Ott Jõgi | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
19 | Tarvo Saarinen | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
20 | Tanel Virtmann | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
35 | Rene Rooneem | 20 | 2 | 4 | 7/4 | 57.1 | 3 |
77 | Tõnis Sepp | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
Kokku | 72 | 14 | 10 | 19/14 | 73.7 | 23 |
SCANWELD
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tarmo Mering | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
6 | Andri Väljaots | 13 | 4 | 0 | 10/5 | 50.0 | 1 |
8 | Ivo Uibukant | 17 | 4 | 2 | 4/3 | 75.0 | 2 |
11 | Rigo Auväärt | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
15 | Silver Kallas | 24 | 7 | 1 | 8/7 | 87.5 | 4 |
16 | Martin Pius | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
41 | Gert Hendrikson | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
71 | Janek Ruusmere | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
Kokku | 78 | 23 | 4 | 30/20 | 66.7 | 19 |