KOMINOX 59:73 SCANWELD
19:18 14:20 10:19 16:16
Kohtunikud: Rauno Kobin, Henri Einard
KOMINOX
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Ilmjärv | 4 | 0 | 0 | 6/4 | 66.7 | 2 |
2 | Egert Väinaste | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
3 | Mikko Laugen | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
6 | Taavi Tõnus | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
8 | Ats Pildre | 8 | 1 | 2 | 2/0 | 0.0 | 3 |
11 | Kevin Kaljumäe | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 3 |
13 | Mart Kolk | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Karli Saar | 8 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5* |
Kokku | 59 | 15 | 7 | 14/8 | 57.1 | 22 |
SCANWELD
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andri Väljaots | 16 | 6 | 0 | 11/4 | 36.4 | 1 |
8 | Ivo Uibukant | 16 | 3 | 2 | 6/4 | 66.7 | 0 |
9 | Priit Ilver | 4 | 0 | 0 | 5/4 | 80.0 | 2 |
11 | Rigo Auväärt | 6 | 2 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
14 | Ingmar Daub | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
15 | Silver Kallas | 12 | 4 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
16 | Martin Pius | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 |
21 | Tarmo Mering | 11 | 1 | 3 | 1/0 | 0.0 | 1 |
33 | Janek Ruusmere | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Kokku | 73 | 20 | 6 | 31/15 | 48.4 | 14 |
*- diskvalifitseeriv viga