PÕHJAPREFF/SKA 83:61 CRAMO
17:22 18:20 28:6 20:13
Kohtunikud: Hendrik Andre Herter, Jordan Puur
PÕHJAPREFF/SKA
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aleksandr Šadrin | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Aleksander Tikka | 13 | 4 | 1 | 4/2 | 50.0 | 0 |
7 | Janek Pedask | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 |
14 | Martin Meeksa | 12 | 5 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
20 | Siim Hanikat | 16 | 7 | 0 | 7/2 | 28.6 | 1 |
21 | Rauno Lett | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Steven Saal | 14 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 1 |
30 | Toomas Kaarepere | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
32 | Margus Oinitš | 11 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
44 | Janek Ardon | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
89 | Tauno Selberg | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
Kokku | 83 | 26 | 7 | 23/10 | 43.5 | 9 |
CRAMO
# | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Meelis Levkoi | 20 | 2 | 4 | 4/4 | 100.0 | 3 |
4 | Herkko Teemets | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Mikk Pihkva | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
10 | Veiko Mölder | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
44 | Timo Kaus | 25 | 8 | 2 | 3/3 | 100.0 | 4 |
79 | Mauri Liiver | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
91 | Ragnar Kask | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
Kokku | 61 | 16 | 7 | 9/8 | 88.9 | 19 |