#15 Karli Saar

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
15.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 21 6 0 10/9 90.0 3
17.02.2022 BALTECO 11 4 0 5/3 60.0 3
09.02.2022 PÕHJAPREFF/SKA 15 5 0 8/5 62.5 2
03.02.2022 BC TONDI 11 3 0 9/5 55.6 0
20.01.2022 SCANWELD 8 4 0 2/0 0.0 5*
13.01.2022 TALTECH 19 5 1 7/6 85.7 5
09.12.2021 PÕHJAPREFF/SKA 16 6 1 7/1 14.3 2
25.11.2021 BC TONDI 10 3 0 6/4 66.7 5
15.11.2021 TALTECH 3 1 0 2/1 50.0 1
11.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 1 0 9/8 88.9 3
10.12.2020 PARK MINIGOLF 6 1 0 5/4 80.0 2
18.11.2020 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 2
12.11.2020 SCANWELD 2 1 0 0/0 0.0 5
05.11.2020 CRAMO 9 3 0 4/3 75.0 2
28.10.2020 PÕHJAPREFF/SKA 3 0 0 6/3 50.0 0
22.10.2020 KONTSERTLAVAD 7 2 0 6/3 50.0 2
09.03.2020 BC KOSU 10 4 0 2/2 100.0 2
02.03.2020 CRAMO 17 5 2 5/1 20.0 3
25.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 15 6 0 6/3 50.0 3
10.02.2020 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 3
03.02.2020 PARK MINIGOLF 21 10 0 2/1 50.0 1
30.01.2020 KOMINOX 10 5 0 1/0 0.0 4
20.01.2020 SCANWELD 12 5 0 2/2 100.0 3
16.01.2020 BC TONDI 12 3 0 8/6 75.0 1
07.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 3 0 2/1 50.0 0
16.12.2019 PõhjaPreff 15 5 0 11/5 45.5 2
11.12.2019 PARK MINIGOLF 2 1 0 0/0 0.0 3
02.12.2019 KOMINOX 5 2 0 2/1 50.0 2
25.11.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 4 2 0 0/0 0.0 1
18.11.2019 KONTSERTLAVAD 5 2 0 2/1 50.0 4
11.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 4 0 4/2 50.0 0
06.11.2019 CRAMO 7 3 0 1/1 100.0 3
28.10.2019 BC TONDI 10 5 0 0/0 0.0 3
21.10.2019 SCANWELD 8 3 0 2/2 100.0 4
14.10.2019 BALTECO 4 2 0 2/0 0.0 2
07.10.2019 BC KOSU 4 2 0 1/0 0.0 5
19.03.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 2/0 0.0 0
06.03.2019 BALTECO 14 3 0 9/8 88.9 3
28.02.2019 BC TONDI 11 4 0 4/3 75.0 2
20.02.2019 KONTSERTLAVAD 10 5 0 0/0 0.0 0
11.02.2019 SCANWELD 14 7 0 0/0 0.0 4
06.02.2019 BC KOSU 4 2 0 0/0 0.0 0
30.01.2019 PõhjaPreff 11 3 0 5/5 100.0 5
23.01.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 10 2 0 12/6 50.0 2
16.01.2019 SAUE KK 10 3 0 6/4 66.7 1
09.01.2019 CRAMO 6 2 0 2/2 100.0 0
03.01.2019 EHTON 6 2 0 2/2 100.0 3
12.12.2018 PõhjaPreff 7 3 0 2/1 50.0 3
06.12.2018 KONTSERTLAVAD 8 4 0 0/0 0.0 4
28.11.2018 EHTON 2 1 0 0/0 0.0 5
19.11.2018 SAUE KK 8 1 0 8/6 75.0 0
14.11.2018 BC KOSU 14 7 0 0/0 0.0 3
07.11.2018 SCANWELD 9 3 0 4/3 75.0 5
31.10.2018 BALTECO 8 4 0 0/0 0.0 5
24.10.2018 BC TONDI 16 5 0 8/6 75.0 5
16.10.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 12 4 0 6/4 66.7 1
08.10.2018 REHPOL AKNATEHAS 15 5 0 6/5 83.3 5
03.10.2018 CRAMO 4 2 0 0/0 0.0 3

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088