#21 Rauno Lett

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 SCANWELD 5 2 0 1/1 100.0 0
05.04.2024 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 1
18.03.2024 SCANWELD 2 1 0 0/0 0.0 1
07.03.2024 BALTECO 4 2 0 0/0 0.0 3
22.02.2024 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 0
20.12.2023 CRAMO 0 0 0 0/0 0.0 1
15.04.2023 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 0
06.04.2023 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 0
30.03.2023 BC TONDI 0 0 0 0/0 0.0 2
23.03.2023 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 0
23.01.2023 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 0
18.01.2023 BALTECO 8 3 0 2/2 100.0 4
23.11.2022 CRAMO 6 1 0 4/4 100.0 1
17.11.2022 KOMINOX 9 3 0 4/3 75.0 2
27.10.2022 BC TONDI 0 0 0 0/0 0.0 0
23.04.2022 CRAMO 0 0 0 0/0 0.0 2
11.04.2022 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 2
30.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 4 2 0 0/0 0.0 2
22.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 0/0 0.0 1
02.03.2022 SCANWELD 0 0 0 0/0 0.0 1
09.02.2022 KOMINOX 0 0 0 0/0 0.0 2
26.01.2022 BALTECO 7 3 0 2/1 50.0 1
01.12.2021 BC TONDI 2 1 0 0/0 0.0 3
24.11.2021 CRAMO 6 2 0 4/2 50.0 0
16.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 2 1 0 0/0 0.0 0
01.11.2021 SCANWELD 4 2 0 0/0 0.0 1
27.10.2021 TALTECH 2 1 0 0/0 0.0 1
09.12.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 0 0 0 0/0 0.0 3
02.12.2020 CRAMO 8 4 0 0/0 0.0 0
25.11.2020 PARK MINIGOLF 11 5 0 1/1 100.0 1
12.11.2020 KONTSERTLAVAD 5 2 0 1/1 100.0 1
04.11.2020 SCANWELD 4 2 0 0/0 0.0 1
28.10.2020 KOMINOX 0 0 0 0/0 0.0 1
22.10.2020 BC TONDI 6 3 0 0/0 0.0 4
11.03.2020 KONTSERTLAVAD 15 7 0 1/1 100.0 2
04.03.2020 BC KOSU 0 0 0 0/0 0.0 3
26.02.2020 KOMINOX 6 3 0 0/0 0.0 4
19.02.2020 NORDAUTO 4 2 0 0/0 0.0 1
12.02.2020 BALTECO 6 1 0 6/4 66.7 1
03.02.2020 SCANWELD 9 3 0 4/3 75.0 4
29.01.2020 BC TONDI 13 5 0 4/3 75.0 2
22.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 18 9 0 0/0 0.0 2
14.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 7 3 0 2/1 50.0 4
08.01.2020 PARK MINIGOLF 2 1 0 4/0 0.0 1
16.12.2019 NORDAUTO 4 2 0 0/0 0.0 2
11.12.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 4 2 0 0/0 0.0 2
02.12.2019 KONTSERTLAVAD 2 1 0 0/0 0.0 1
28.11.2019 KOMINOX 2 1 0 0/0 0.0 0
09.10.2019 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 1
27.03.2019 CRAMO 8 4 0 1/0 0.0 2
20.03.2019 CRAMO 4 2 0 0/0 0.0 1
13.03.2019 BALTECO 0 0 0 0/0 0.0 2
06.03.2019 SCANWELD 6 3 0 0/0 0.0 1
26.02.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 19 8 0 4/3 75.0 3
25.02.2019 EHTON 8 4 0 0/0 0.0 1
07.11.2018 BALTECO 16 5 2 0/0 0.0 3
29.10.2018 SCANWELD 2 1 0 0/0 0.0 2
18.10.2018 BC TONDI 6 3 0 0/0 0.0 2
10.10.2018 CRAMO 7 3 0 1/1 100.0 2
03.10.2018 REHPOL AKNATEHAS 18 7 0 4/4 100.0 2

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088