#89 Tauno Selberg

Aeg Vastane Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 SCANWELD 8 4 0 0/0 0.0 2
05.04.2024 BALTECO 4 1 0 2/2 100.0 2
18.03.2024 SCANWELD 8 1 2 0/0 0.0 1
07.03.2024 BALTECO 14 4 2 0/0 0.0 2
22.02.2024 CRAMO 6 1 1 2/1 50.0 2
19.02.2024 BALTECO 13 4 1 2/2 100.0 3
01.02.2024 SCANWELD 2 0 0 2/2 100.0 0
25.01.2024 BC TONDI 6 1 1 2/1 50.0 0
20.12.2023 CRAMO 6 1 1 4/1 25.0 3
15.04.2023 SCANWELD 5 1 1 0/0 0.0 1
06.04.2023 BC TONDI 7 2 0 5/3 60.0 4
23.03.2023 BC TONDI 9 3 0 5/3 60.0 1
16.03.2023 CRAMO 9 1 1 4/4 100.0 1
09.03.2023 BALTECO 13 0 4 4/1 25.0 1
16.02.2023 KOMINOX 10 3 1 2/1 50.0 1
06.02.2023 SCANWELD 12 2 1 5/5 100.0 2
02.02.2023 BC TONDI 7 2 1 0/0 0.0 2
23.01.2023 SCANWELD 8 1 2 0/0 0.0 4
18.01.2023 BALTECO 4 1 0 3/2 66.7 3
15.12.2022 KOMINOX 8 3 0 2/2 100.0 0
08.12.2022 CRAMO 4 2 0 1/0 0.0 1
23.11.2022 CRAMO 14 2 2 4/4 100.0 2
17.11.2022 KOMINOX 5 1 1 2/0 0.0 3
10.11.2022 SCANWELD 9 2 1 2/2 100.0 2
03.11.2022 BALTECO 6 3 0 0/0 0.0 2
27.10.2022 BC TONDI 4 1 0 2/2 100.0 3
23.04.2022 CRAMO 7 2 1 0/0 0.0 1
11.04.2022 SCANWELD 13 5 1 0/0 0.0 3
06.04.2022 SCANWELD 6 3 0 0/0 0.0 2
30.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 8 4 0 0/0 0.0 1
22.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 3 0 1 0/0 0.0 3
02.03.2022 SCANWELD 2 1 0 0/0 0.0 2
16.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI 11 4 1 0/0 0.0 0
09.02.2022 KOMINOX 6 2 0 4/2 50.0 2
26.01.2022 BALTECO 10 2 2 0/0 0.0 4
17.01.2022 TALTECH 14 1 4 0/0 0.0 1
13.01.2022 BC TONDI 12 2 2 4/2 50.0 3
09.12.2021 KOMINOX 7 1 1 2/2 100.0 5
01.12.2021 BC TONDI 8 3 0 2/2 100.0 2
24.11.2021 CRAMO 2 0 0 2/2 100.0 2
16.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI 7 3 0 2/1 50.0 3
10.11.2021 BALTECO 6 2 0 2/2 100.0 2
01.11.2021 SCANWELD 11 5 0 2/1 50.0 1
27.10.2021 TALTECH 12 6 0 0/0 0.0 3
09.12.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 4 2 0 0/0 0.0 4
02.12.2020 CRAMO 11 4 1 0/0 0.0 2
25.11.2020 PARK MINIGOLF 10 2 2 0/0 0.0 2
18.11.2020 TALTECH 10 2 2 0/0 0.0 1
12.11.2020 KONTSERTLAVAD 10 1 2 2/2 100.0 2
04.11.2020 SCANWELD 8 4 0 0/0 0.0 1
28.10.2020 KOMINOX 0 0 0 0/0 0.0 5
22.10.2020 BC TONDI 6 3 0 0/0 0.0 3
04.03.2020 BC KOSU 5 1 1 0/0 0.0 4
26.02.2020 KOMINOX 10 5 0 0/0 0.0 4
19.02.2020 NORDAUTO 13 6 0 2/1 50.0 2
12.02.2020 BALTECO 12 3 2 0/0 0.0 2
29.01.2020 BC TONDI 17 5 1 5/4 80.0 2
22.01.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI 4 2 0 0/0 0.0 2
14.01.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 6 3 0 0/0 0.0 3
16.12.2019 NORDAUTO 13 5 0 4/3 75.0 2
11.12.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID 4 2 0 0/0 0.0 4
02.12.2019 KONTSERTLAVAD 6 3 0 0/0 0.0 0
28.11.2019 KOMINOX 6 3 0 1/0 0.0 3
20.11.2019 PARK MINIGOLF 6 3 0 0/0 0.0 0
13.11.2019 CRAMO 8 3 0 3/2 66.7 3
05.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI 5 1 1 2/0 0.0 2
30.10.2019 SCANWELD 8 1 2 0/0 0.0 3
24.10.2019 BC TONDI 5 2 0 1/1 100.0 3
16.10.2019 BC KOSU 4 2 0 0/0 0.0 5
09.10.2019 BALTECO 4 2 0 0/0 0.0 3
30.01.2019 NORDAUTO 9 3 0 4/3 75.0 3
21.01.2019 SAUE KK 15 7 0 2/1 50.0 1
16.01.2019 PõhjaPreff 0 0 0 0/0 0.0 0
09.01.2019 REHPOL AKNATEHAS 4 2 0 0/0 0.0 0
12.12.2018 NORDAUTO 5 2 0 2/1 50.0 2
05.12.2018 SAUE KK 9 2 1 2/2 100.0 1
28.11.2018 BC KOSU 11 4 0 4/3 75.0 4
07.11.2018 BALTECO 15 4 0 7/7 100.0 3
29.10.2018 SCANWELD 8 3 0 2/2 100.0 5
24.10.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI 6 3 0 0/0 0.0 4
18.10.2018 BC TONDI 9 1 1 6/4 66.7 3
10.10.2018 CRAMO 2 1 0 0/0 0.0 3
03.10.2018 REHPOL AKNATEHAS 11 4 0 4/3 75.0 4

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088