PÕHJAPREFF/SKA

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Erik Tserr14.10.198118506.12.23 - 04.04.2024
Aleksandr Šadrin25.01.200120106.12.23 - 30.05.2024
Taniel Šapovalov30.06.200019621.02.24 - 30.05.2024
Raigo Prants19.12.198517606.12.23 - 30.05.2024
1Silver Hanikat29.06.199219706.12.23 - 04.04.2024
6Aleksander Tikka18.11.199119106.12.23 - 30.05.2024
7Janek Pedask20.09.198219006.12.23 - 30.05.2024
9Enri Mets03.10.198918306.12.23 - 04.04.2024
10Martin Meeksa06.06.199319306.12.23 - 30.05.2024
13Rainis Tiits16.12.197818706.12.23 - 04.04.2024
18Tanel Kullamaa05.11.197818206.12.23 - 30.05.2024
20Siim Hanikat22.10.198819506.12.23 - 04.04.2024
21Rauno Lett15.02.197619106.12.23 - 30.05.2024
23Steven Saal17.06.199419806.12.23 - 30.05.2024
30Toomas Kaarepere05.03.197318106.12.23 - 30.05.2024
32Margus Oinitš13.02.197419506.12.23 - 30.05.2024
44Janek Ardon19.01.197219806.12.23 - 30.05.2024
89Tauno Selberg21.11.198918706.12.23 - 30.05.2024

Esindaja: Margus Oinitš, margus.oinits@gmail.com, 55652712

Saal

TTHK ( Sõpruse puiestee 182, 13424 Tallinn, Eesti )

Sõpruse puiestee 182, 13424 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 SCANWELD K 45 15 1 22/12 54.5 23
05.04.2024 BALTECO V 75 22 5 25/16 64.0 18
28.03.2024 BC TONDI K 71 23 7 8/4 50.0 16
18.03.2024 SCANWELD K 58 19 5 15/5 33.3 16
07.03.2024 BALTECO K 58 19 5 13/5 38.5 17
22.02.2024 CRAMO V 83 26 7 23/10 43.5 9
19.02.2024 BALTECO K 78 21 5 33/21 63.6 18
01.02.2024 SCANWELD K 31 8 2 22/9 40.9 11
25.01.2024 BC TONDI K 45 12 5 14/6 42.9 21
20.12.2023 CRAMO V 81 22 7 29/16 55.2 27
15.04.2023 SCANWELD V 56 19 3 20/9 45.0 15
06.04.2023 BC TONDI K 52 16 3 27/11 40.7 18
30.03.2023 BC TONDI K 47 12 5 19/8 42.1 25
23.03.2023 BC TONDI V 73 24 4 23/13 56.5 13
16.03.2023 CRAMO K 75 21 8 12/9 75.0 10
09.03.2023 BALTECO K 64 19 6 18/8 44.4 11
02.03.2023 BC TONDI V 77 26 5 14/10 71.4 19
16.02.2023 KOMINOX V 69 17 8 19/11 57.9 17
06.02.2023 SCANWELD V 81 28 2 28/19 67.9 19
02.02.2023 BC TONDI V 88 32 4 19/12 63.2 18
23.01.2023 SCANWELD K 88 25 9 17/11 64.7 18
18.01.2023 BALTECO K 60 14 8 12/8 66.7 15
15.12.2022 KOMINOX V 72 25 3 15/13 86.7 10
08.12.2022 CRAMO K 56 18 4 18/8 44.4 12
23.11.2022 CRAMO V 60 17 4 18/14 77.8 13
17.11.2022 KOMINOX V 64 21 3 26/13 50.0 17
10.11.2022 SCANWELD V 82 28 4 20/14 70.0 16
03.11.2022 BALTECO V 85 26 7 15/12 80.0 19
27.10.2022 BC TONDI K 60 16 4 26/16 61.5 27
23.04.2022 CRAMO K 63 21 2 32/15 46.9 20
11.04.2022 SCANWELD V 78 23 7 15/11 73.3 22
06.04.2022 SCANWELD V 83 22 8 26/15 57.7 20
30.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 69 23 1 32/20 62.5 17
22.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI V 85 23 8 23/15 65.2 18
02.03.2022 SCANWELD K 60 17 6 15/8 53.3 20
16.02.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI V 87 26 10 9/5 55.6 13
09.02.2022 KOMINOX V 77 16 8 34/21 61.8 15
02.02.2022 CRAMO K 51 18 3 16/6 37.5 9
26.01.2022 BALTECO K 67 23 4 21/9 42.9 16
17.01.2022 TALTECH K 66 17 10 11/2 18.2 12
13.01.2022 BC TONDI K 57 14 7 20/8 40.0 26
09.12.2021 KOMINOX V 71 15 10 14/11 78.6 18
01.12.2021 BC TONDI V 66 17 6 27/14 51.9 13
24.11.2021 CRAMO K 46 16 2 13/8 61.5 16
16.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI V 78 28 5 19/7 36.8 16
10.11.2021 BALTECO V 76 20 7 28/15 53.6 16
01.11.2021 SCANWELD K 64 24 1 24/13 54.2 14
27.10.2021 TALTECH V 73 27 6 4/1 25.0 19
16.12.2020 BALTECO K 0 0 0/0 0.0 0
09.12.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 69 25 5 11/4 36.4 25
02.12.2020 CRAMO K 60 17 5 21/11 52.4 16
25.11.2020 PARK MINIGOLF K 64 18 4 26/16 61.5 17
18.11.2020 TALTECH K 79 23 7 24/12 50.0 14
12.11.2020 KONTSERTLAVAD V 62 18 5 24/11 45.8 17
04.11.2020 SCANWELD K 59 22 3 14/6 42.9 17
28.10.2020 KOMINOX V 62 19 5 21/9 42.9 15
22.10.2020 BC TONDI V 82 21 9 27/13 48.1 18

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088