BC TONDI

nrMängijaSünniaegPikkusPeriood
Andres Zoober10.08.198418506.12.23 - 30.05.2024
Lauri Vunk13.01.199620406.12.23 - 04.04..2024
Taavi-Peeter Liiv19.11.199119029.02.24 - 30.05.2024
Karl-Kristjan Vaab03.01.199219806.12.23 - 28.02.2024
Erkki Voronin13.07.199219306.12.23 - 04.04.2024
0Argo Klemmer05.05.197618006.12.23 - 30.05.2024
9Tarvo Saarinen04.01.198319606.12.23 - 30.05.2024
12Taavi Vaher10.09.198220206.12.23 - 30.05.2024
16Andre Ojasild01.09.198419906.12.23 - 04.04.2024
17Margus Unt09.06.198018906.12.23 - 04.04.2024
18Marko Pern01.12.197818006.12.23 - 30.05.2024
20Tõnis Sepp23.03.198618406.12.23 - 30.05.2024
21Rene Rooneem06.12.199019806.12.23 - 30.05.2024
23Priidik Ulp01.04.199219006.12.23 - 30.05.2024
24Steven Tensing17.02.199318006.12.23 - 30.05.2024
25Raido Välik02.12.199518406.12.23 - 30.05.2024
33Marko Männiste19.04.199018206.12.23 - 30.05.2024
38Madis Purde26.06.198218606.12.23 - 30.05.2024
41Aivar Päri25.09.199519506.12.23 - 30.05.2024
50Gerd Kanter06.05.197919806.12.23 - 30.05.2024
55Rauno Meerits26.12.198919006.12.23 - 04.04.2024

Coach: Hannes Reinola Coach: Risto Hallang Esindaja: Hannes Reinola, hannes@bpk.ee, 5013045

Saal

Sõbra SH ( Sõbra 61, 10911 Tallinn, Eesti )

Sõbra 61, 10911 Tallinn, Eesti

Meeskonna statistika

Aeg Vastane V/K Punkte 2P 3P 1P 1P% Vead
06.04.2024 BALTECO V 60 13 9 17/7 41.2 18
05.04.2024 SCANWELD K 62 18 7 12/5 41.7 22
28.03.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 73 18 8 14/13 92.9 14
21.03.2024 BALTECO K 59 13 8 15/9 60.0 14
11.03.2024 SCANWELD K 80 29 3 16/13 81.3 26
07.03.2024 CRAMO V 95 30 6 24/17 70.8 19
31.01.2024 BALTECO K 63 24 4 6/3 50.0 20
25.01.2024 PÕHJAPREFF/SKA V 47 14 2 20/13 65.0 17
10.01.2024 CRAMO V 102 26 12 20/14 70.0 13
07.12.2023 SCANWELD V 64 16 7 14/11 78.6 25
15.04.2023 BALTECO K 57 13 7 14/10 71.4 16
06.04.2023 PÕHJAPREFF/SKA V 55 15 6 13/7 53.8 23
30.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA V 67 17 7 18/12 66.7 18
23.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA K 69 15 10 11/9 81.8 23
16.03.2023 SCANWELD V 79 18 10 22/13 59.1 21
15.03.2023 BALTECO K 58 15 9 6/1 16.7 17
09.03.2023 KOMINOX V 66 21 6 8/6 75.0 12
02.03.2023 PÕHJAPREFF/SKA K 69 18 8 19/9 47.4 17
09.02.2023 CRAMO V 60 11 10 10/8 80.0 14
02.02.2023 PÕHJAPREFF/SKA K 59 14 7 17/10 58.8 19
26.01.2023 BALTECO K 64 14 11 5/3 60.0 19
19.01.2023 KOMINOX V 87 22 11 12/10 83.3 21
15.12.2022 CRAMO V 66 17 6 30/14 46.7 19
05.12.2022 SCANWELD K 61 14 7 17/12 70.6 16
24.11.2022 SCANWELD V 87 21 12 12/9 75.0 13
16.11.2022 BALTECO K 61 14 9 12/6 50.0 17
10.11.2022 KOMINOX V 92 21 12 18/14 77.8 15
02.11.2022 CRAMO V 82 21 10 17/10 58.8 16
27.10.2022 PÕHJAPREFF/SKA V 78 16 9 33/19 57.6 20
17.03.2022 CRAMO K 61 15 6 26/13 50.0 12
09.03.2022 CRAMO K 48 12 4 23/12 52.2 19
03.03.2022 BAURENT/BC KIVIÕLI K 51 13 7 6/4 66.7 18
17.02.2022 SCANWELD K 57 12 7 16/12 75.0 23
14.02.2022 TALTECH K 67 18 7 18/10 55.6 15
10.02.2022 CRAMO K 66 9 14 8/6 75.0 19
03.02.2022 KOMINOX K 68 10 11 21/15 71.4 21
24.01.2022 BALTECO K 70 18 5 24/19 79.2 19
13.01.2022 PÕHJAPREFF/SKA V 73 9 12 31/19 61.3 17
08.12.2021 CRAMO V 74 17 12 12/4 33.3 15
01.12.2021 PÕHJAPREFF/SKA K 57 12 8 11/9 81.8 21
25.11.2021 KOMINOX K 68 20 5 17/13 76.5 22
15.11.2021 SCANWELD V 84 15 15 13/9 69.2 19
11.11.2021 TALTECH V 77 14 13 15/10 66.7 13
02.11.2021 BAURENT/BC KIVIÕLI V 63 18 4 28/15 53.6 18
28.10.2021 BALTECO K 47 7 7 23/12 52.2 23
17.12.2020 KOMINOX K 0 0 0/0 0.0 0
07.12.2020 SCANWELD K 86 24 8 16/14 87.5 26
03.12.2020 KONTSERTLAVAD V 86 14 16 20/10 50.0 22
25.11.2020 BALTECO K 57 14 7 16/8 50.0 23
19.11.2020 PARK MINIGOLF V 87 23 11 16/8 50.0 21
09.11.2020 TALTECH K 68 23 6 8/4 50.0 23
05.11.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 64 14 8 20/12 60.0 19
28.10.2020 CRAMO V 72 23 3 24/17 70.8 19
22.10.2020 PÕHJAPREFF/SKA K 79 19 10 15/11 73.3 25
17.03.2020 BAURENT/BC KIVIÕLI K 0 0 0/0 0.0 0
11.03.2020 PARK MINIGOLF K 74 21 7 17/11 64.7 21
02.03.2020 SCANWELD K 80 19 11 15/9 60.0 27
27.02.2020 KONTSERTLAVAD V 90 27 7 23/15 65.2 18
20.02.2020 KOMINOX V 80 22 8 17/12 70.6 16
13.02.2020 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID V 105 23 18 7/5 71.4 17
06.02.2020 BC KOSU K 63 15 9 8/6 75.0 17
29.01.2020 PõhjaPreff K 67 14 9 18/12 66.7 19
23.01.2020 CRAMO K 75 25 6 10/7 70.0 38
16.01.2020 NORDAUTO K 72 21 8 8/6 75.0 21
09.01.2020 BALTECO V 86 19 12 17/12 70.6 20
19.12.2019 SCANWELD K 72 14 10 19/14 73.7 23
12.12.2019 BC KOSU K 66 16 9 11/7 63.6 19
04.12.2019 CRAMO K 49 8 9 16/6 37.5 18
27.11.2019 BALTECO K 61 16 4 23/17 73.9 13
21.11.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI K 80 15 12 40/14 35.0 24
14.11.2019 KOMINOX V 80 21 10 13/8 61.5 23
07.11.2019 PARK MINIGOLF V 100 27 12 19/10 52.6 17
28.10.2019 NORDAUTO K 87 15 14 24/15 62.5 25
24.10.2019 PõhjaPreff V 77 16 9 25/18 72.0 21
14.10.2019 KONTSERTLAVAD K 63 14 10 10/5 50.0 23
10.10.2019 REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID K 73 17 9 13/12 92.3 22
27.04.2019 SCANWELD K 63 0 0 0/0 0.0 0
25.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI K 62 12 4 38/26 68.4 23
16.04.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 76 15 11 29/13 44.8 23
13.03.2019 SCANWELD V 81 20 8 23/17 73.9 22
05.03.2019 BAURENT/BC KIVIÕLI V 66 22 2 31/16 51.6 17
28.02.2019 NORDAUTO V 70 23 3 21/15 71.4 18
21.02.2019 REHPOL AKNATEHAS V 80 24 5 23/17 73.9 17
13.02.2019 PõhjaPreff V 80 18 11 12/11 91.7 21
07.02.2019 CRAMO V 74 19 7 23/15 65.2 20
30.01.2019 BALTECO K 55 11 8 12/9 75.0 20
24.01.2019 EHTON V 87 25 10 10/7 70.0 16
17.01.2019 BC KOSU K 60 20 6 3/2 66.7 27
10.01.2019 KONTSERTLAVAD V 93 28 10 9/7 77.8 19
07.01.2019 SAUE KK V 84 24 6 28/18 64.3 18
13.12.2018 BAURENT/BC KIVIÕLI V 92 28 7 27/15 55.6 24
05.12.2018 CRAMO V 63 23 3 9/8 88.9 18
29.11.2018 BALTECO V 59 17 7 4/4 100.0 19
22.11.2018 REHPOL AKNATEHAS K 74 21 5 22/17 77.3 24
15.11.2018 SCANWELD K 52 17 2 15/12 80.0 23
08.11.2018 KONTSERTLAVAD V 89 24 8 24/17 70.8 29
01.11.2018 EHTON V 89 27 10 11/5 45.5 21
24.10.2018 NORDAUTO K 67 23 3 17/12 70.6 21
18.10.2018 PõhjaPreff V 88 22 11 23/11 47.8 23
11.10.2018 BC KOSU V 64 23 5 7/3 42.9 21
04.10.2018 SAUE KK V 104 23 15 23/13 56.5 14

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088